Estadístiques - Jornada 23 (2019/2020)

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

Una jornada més actualitzem les estadístiques de l'equip de la mà d'Iñaki Gómez. L'equip va assolir una golejada davant la SD Vallada (5-1), i hi ha lleugers canvis en les xifres de l'equip.

A destacar, que Marc González va veure la cinquena groga i complirà cicle esta vesprada en La Font de la Figuera. Lluís Felipe comanda l'aspecte golejador del conjunt, mentre Osoro és qui més minuts acumula i Álex Cambra segueix com el jugador menys amonestat, encara sense vore cap cartolina tot i els 1300 minuts acumulats.

Estadístiques Generals Temporada 2019/2020 Actualitzat: Jornada 23
Posició Jugador Conv PJ Tit Subs Min Gols TG TR(2G/RD)
PT Ivelin Popov 21 14 13 0 1175 [4] 1 0
PT Jordi Mompó 21 9 9 1 805 [8] 0 0
PT Jaime Muñoz 2 0 0 0 0 [0] 0 0
DF Álex Cambra 18 18 15 6 1300 0 0 0
DF Jorge García 19 19 19 3 1645 2 7 0
DF Marc González 20 20 20 6 1668 0 5 0
DF Salva Martínez 13 12 8 0 761 2 1 0
DF Pau Sanchis 18 18 13 0 1147 0 1 0
DF Martín Nebot 18 17 8 2 895 0 1 0
MC Víctor Navarro 17 17 11 4 1063 1 4 0
MC Diego Cambra 15 15 9 3 897 0 3 0
MC Alberto Osoro 20 20 20 5 1683 3 1 0
MC Sergio Mateu 16 13 7 7 474 0 0 0
MC Álex Pascual 13 13 3 2 470 3 3 0
MC Peli  17 17 14 6 1203 1 3 0
MC Juanma Bas 2 2 0 0 54 0 0 0
MC Junior  18 17 6 4 596 2 0 0
MC Herni 4 3 2 0 215 0 0 0
MC Quico Vidal 5 5 4 4 324 0 1 0
DV Lluís Felipe 22 22 19 10 1677 18 1 0
DV Mateo Sanchis 7 7 6 3 439 6 0 0
DV Marc Pomer 17 17 16 8 1328 8 6 0
DV Ángel Galán 20 20 13 6 1261 7 1 0
DV Timo 4 4 2 0 242 2 0 0
DV Juanpe 4 4 4 1 296 7 1 0
Ontinyent 1931 Club de Futbol © 2024

Search