A continuació es mostren les estadístiques de la plantilla després de finalitzar la primera volta de lliga del grup VIII de Primera Regional. Aquestes dades es confeccionen gràcies a la col·laboració d'Iñaki Gómez, i com sempre, només són números sobre el terreny de joc però és precís destacar el treball conjunt de tota la plantilla, tant a nivell esportiu com a nivell d'ambient i professionalitat.
Sense anar més lluny, cal destacar que l'àmbit golejador està repartit entre molts noms. L'Ontinyent 1931 CF no és, ara per ara, un equip d'un únic golejador, tot i que és Lluís Felipe qui més n'acumula amb 7 dianes. Kevin Llario i Pablo Francés amb 6, i Omar Cortés amb 5 completen un pòker de garanties golejadores. Pel que fa als homes que més minuts acumulen, la llista l'encapçala el capità Alberto Osoro amb 1143, però molt seguit d'homes com Rafeta (1080), Lluís Felipe (1062) o Pablo Francés (1046). Amb el pas de les jornades, la classificació d'homes sense vore amonestacions va reduint-se, i ara és Ivelin Popov qui, tot i passar de 800 minuts jugats, no ha vist cap tipus de cartolina. El seu company de posició, Rubén García, o Mateo Sanchis i Quico Vidal, tampoc han vist cap targeta fins el moment.
A continuació es mostren les dades detallades:
Estadístiques Generals Temporada 2020/2021 | Actualitzat: Jornada 13 | ||||||||
Posició | Jugador | Conv | PJ | Tit | Subs | Min | Gols | TG | TR(2G/RD) |
PT | Ivelin Popov | 13 | 9 | 9 | 0 | 810 | [8] | 0 | 0 |
PT | Rubén García | 12 | 4 | 4 | 0 | 360 | [0] | 0 | 0 |
PT | Juan Belda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [0] | 0 | 0 |
DF | Álex Cambra | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 |
DF | Jorge García | 12 | 12 | 12 | 2 | 998 | 2 | 6 | 0 |
DF | Marc González | 13 | 12 | 9 | 2 | 813 | 0 | 1 | 0 |
DF | Pau Sanchis | 13 | 13 | 11 | 1 | 993 | 1 | 4 | 0 |
DF | Martín Nebot | 8 | 4 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 |
DF | Álex Albert | 5 | 3 | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
DF | Víctor Olavarrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | Diego Cambra | 13 | 13 | 9 | 6 | 817 | 1 | 2 | 0 |
MC | Alberto Osoro | 13 | 13 | 13 | 3 | 1143 | 1 | 2 | 0 |
MC | Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | Quico Vidal | 12 | 11 | 1 | 1 | 246 | 1 | 0 | 0 |
MC | Víctor Fuentes | 8 | 8 | 6 | 3 | 467 | 0 | 3 | 0 |
MC | Aguilera | 5 | 5 | 4 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 |
MC | Óscar García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | Lluís Felipe | 13 | 13 | 13 | 7 | 1062 | 7 | 2 | 0 |
AT | Marc Pomer | 11 | 11 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 |
AT | Omar Cortés | 13 | 13 | 12 | 9 | 960 | 5 | 1 | 0 |
AT | Rafeta | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 7 | 0 |
AT | Pablo Francés | 13 | 13 | 13 | 10 | 1046 | 6 | 3 | 0 |
AT | Joan Ribera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DV | Mateo Sanchis | 13 | 12 | 3 | 2 | 407 | 3 | 0 | 0 |
DV | Juanpe | 5 | 4 | 1 | 1 | 89 | 2 | 1 | 0 |
DV | Kevin Llario | 8 | 8 | 8 | 5 | 670 | 6 | 1 | 0 |
DV | Francesc | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 |
En roig: baixa | |||||||||
En verd: juvenil | |||||||||
En blau: altes durant la temporada |