Estadístiques - Fase 2 - Jornada 3 (2020/2021)

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

Vos oferim les estadístiques de l'equip, de la mà d'Iñaki Gómez, abans de l'encontre que enfrontarà l'equip davant el Pinoso CF corresponent a la jornada 4 de la fase 2 per l'ascens.

Aquesta setmana destaca el liderat en solitari de Kevin Llario, amb 8 dianes, després del gol davant el CD SB Ontinyent en el camp de La Purissima. El segueix de prop Lluís Felipe amb 7 i Pablo Francés amb 6. Alberto Osoro segueix sent l'home que més minuts acumula, amb 1323, seguit per Rafeta amb 1260 i Lluís Felipe amb 1228. Aquesta setmana destaquem els minuts que necessiten per fer gol els jugadors, sent Júnior qui, encara que porta un gol, només ha necessitat 21 minuts per aconseguir-lo. Juanpe, que fa poc ha tornat als terrenys de joc, també ofereix un gran rendiment trobant porteria cada 49 minuts. Els números del màxim golejador, Kevin Llario, tampoc defrauden, ja que veu porteria quasi tots els partits, fent gol cada 97 minuts.

A continuació, les estadístiques completes:

Posició Jugador Conv PJ Tit Subs Min Gols TG TR(2G/RD)
PT Ivelin Popov 15 10 10 0 900 [8] 1 0
PT Rubén García 13 5 5 0 450 [0] 0 0
PT Juan Belda 1 0 0 0 0 [0] 0 0
PT Jaime Muñoz 1 0 0 0 0 [0] 0 0
DF Álex Cambra 3 3 0 0 77 0 1 0
DF Jorge García 14 14 14 2 1178 2 7 0
DF Marc González 15 13 9 2 847 0 1 0
DF Pau Sanchis 14 14 12 1 1083 1 5 0
DF Martín Nebot 8 4 1 1 114 0 0 0
DF Álex Albert 5 3 2 0 147 0 0 0
DF Víctor Olavarrieta 0 0 0 0 0 0 0 0
DF Rubén Bella 2 2 2 0 180 0 0 0
MC Diego Cambra 15 15 11 8 956 1 2 0
MC Alberto Osoro 15 15 15 3 1323 1 2 0
MC Junior  4 2 0 0 21 1 0 0
MC Quico Vidal 14 12 1 1 251 1 0 0
MC Víctor Fuentes 10 10 7 4 553 0 4 0
MC Aguilera 6 6 4 1 377 0 0 0
MC Óscar García 0 0 0 0 0 0 0 0
AT Lluís Felipe 15 15 15 9 1228 7 2 0
AT Marc Pomer 11 11 0 0 136 0 1 0
AT Omar Cortés 15 15 13 10 1052 5 2 0
AT Rafeta 14 14 14 0 1260 0 7 0
AT Pablo Francés 15 15 15 12 1185 6 3 0
AT Joan Ribera 0 0 0 0 0 0 0 0
DV Mateo Sanchis 14 13 3 2 408 3 0 0
DV Juanpe 6 5 1 1 98 2 1 0
DV Kevin Llario 10 10 9 6 776 8 1 0
DV Francesc 3 3 3 2 265 1 0 0
Ontinyent 1931 Club de Futbol © 2024

Search